<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per Malmberg &#187; Programmering</title>
	<atom:link href="http://www.pmalmberg.com/tag/programmering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmalmberg.com</link>
	<description>Everything is possible, including the impossible. It just takes a little longer...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 19:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Temperaturkoll, nu med stöd för MSN</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur.nu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev en ny version av Temperaturkoll färdig. Den innehåller en buggfix samt en helt ny funktion; den kan du ändra ditt personliga meddelande i Windows (Live) Messenger till den aktuella temperaturen för en ort du valt. För att denna funktion ska fungera måste stöd för det aktiveras i MSN klienten, vilket görs genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev en ny version av Temperaturkoll färdig. Den innehåller en buggfix samt en helt ny funktion; den kan du ändra ditt personliga meddelande i Windows (Live) Messenger till den aktuella temperaturen för en ort du valt. För att denna funktion ska fungera måste stöd för det aktiveras i MSN klienten, vilket görs genom att klicka på pilen brevid ditt personliga meddelande i och välja &#8220;Show what I&#8217;m listening to&#8221;.</p>
<p>Som vanligt kan du ladda ned den senaste versionen <a href="http://www.temperatur.nu/temperatur-1-2_2.html">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVT-protokoll</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/11/26/ivt-protokoll/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/11/26/ivt-protokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heat pump]]></category>
		<category><![CDATA[Värmepump]]></category>
		<category><![CDATA[ivt]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/11/26/ivt-protokoll/</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick jag ännu en förfrågan om jag har tillgång till protokollet för IVT&#8217;s värmepumpar. Det korta svaret på denna fråga är nej. Det långa svaret är &#8220;nej, men det verkar inte vara ett komplicerat protokoll&#8221;.
Följande är det det jag minns från då jag undersökte IVT&#8217;s kommunikation. Om det stämmer för andra än den pump [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fick jag ännu en förfrågan om jag har tillgång till protokollet för IVT&#8217;s värmepumpar. Det korta svaret på denna fråga är nej. Det långa svaret är &#8220;nej, men det verkar inte vara ett komplicerat protokoll&#8221;.</p>
<p>Följande är det det jag minns från då jag undersökte IVT&#8217;s kommunikation. Om det stämmer för andra än den pump som jag <a href="http://www.pmalmberg.com/2006/09/19/varmepump/">har</a> vet jag inte.</p>
<ul>
<li>Gränssnittet är normal RS232 kommunikation.</li>
<li>Varje datapaket består av nio byte; stx, cmd, sex data bytes, samt kontrollsumman (XOR av datat)</li>
</ul>
<p>Jag har inte sparat de anteckningar jag gjorde då jag först undersökte möjligheten att själv kommunicera med pumpen då det för min del inte är värt besväret. Statlink, programmet som <a href="http://www.husdata.se">Peter Hansson</a> har skrivit kan ju redan kommunicera med de flesta av IVT:s pumpar och programmet kan dessutom exportera all nödvändig data till fil i drift så det känns som att uppfinna hjulet igen. Dessutom säljer han programmet så billigt att det inte är lönt att lägga ned tid på att göra det själv.</p>
<p>Jag lade istället min energi på att skriva ett <a href="http://www.pmalmberg.com/projekt-och-applikationer/twatch/">grafprogram</a> samt ett annat <a href="http://www.pmalmberg.com/projekt-och-applikationer/ff2db/">program</a> som läser in det exporterade datat och för över det till en MySQL databas.</p>
<p>Så tyvärr min kära läsare, jag har inte tillgång till IVT:s protokoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/11/26/ivt-protokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkoll 0.11 Beta</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/11/16/temperaturkoll-011-beta/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/11/16/temperaturkoll-011-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur.nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/11/16/temperaturkoll-011-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Ibland går det fort mellan versionerna  
Version 0.11 åtgärdar problemet med att loggfilerna inte får skrivas till disk under Windows Vista när UAC är aktiverat.
Programmet finns att ladda ned här.
Förmodligen blir detta sista versionen på två veckor då jag ska åka till Las Vegas på lördag, men skriv gärna kommentarer här så läser jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland går det fort mellan versionerna <img src='http://www.pmalmberg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Version 0.11 åtgärdar problemet med att loggfilerna inte får skrivas till disk under Windows Vista när UAC är aktiverat.</p>
<p>Programmet finns att ladda ned <a href="http://www.pmalmberg.com/tk/download/TKoll-0.11.2875.40806.exe">här</a>.</p>
<p>Förmodligen blir detta sista versionen på två veckor då jag ska åka till Las Vegas på lördag, men skriv gärna kommentarer här så läser jag dem så fort jag kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/11/16/temperaturkoll-011-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkoll 0.10 Beta</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur.nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det en ny version av Temperaturkoll, v0.10 Beta, att ladda hem. Till det yttre är det inga större ändringar, men den bakomliggande koden har genomgått en stor förändring för att minska mängden använda resurser och för att öka prestandan.
Ni som önskat att det inte ska flimra förbi ett fönster vid uppstart kan nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det en ny version av Temperaturkoll, v0.10 Beta, att ladda hem. Till det yttre är det inga större ändringar, men den bakomliggande koden har genomgått en stor förändring för att minska mängden använda resurser och för att öka prestandan.</p>
<p>Ni som önskat att det inte ska flimra förbi ett fönster vid uppstart kan nu dra en lättnadens suck; detta irritationsmoment är nu borta <img src='http://www.pmalmberg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tills dess att jag fått lite respons så finns programmet att ladda ned <a href="http://www.pmalmberg.com/tk/download/TKoll-0.10.2873.36259.exe">härifrån</a>.</p>
<p>Sedan kommer den distribueras via den <a href="http://www.temperatur.nu/temperatur-1-2_2.html">normala</a> sidan.</p>
<p>Vänligen rapportera alla konstigheter och önskemål i <a href="http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?t=282">denna</a> tråd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart dags!</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[termperatur]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/</guid>
		<description><![CDATA[Halloj,
Det var ett tag sedan jag senast skrev något här. Anledningen är att jag slitit hårt med nästa version av Temperaturkoll. Det är nästan dags för att släppa en första beta av denna helt omskrivna version!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halloj,</p>
<p>Det var ett tag sedan jag senast skrev något här. Anledningen är att jag slitit hårt med nästa version av Temperaturkoll. Det är nästan dags för att släppa en första beta av denna helt omskrivna version!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
