<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per Malmberg &#187; Temperaturkoll</title>
	<atom:link href="http://www.pmalmberg.com/tag/temperaturkoll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmalmberg.com</link>
	<description>Everything is possible, including the impossible. It just takes a little longer...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 19:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>500 installerade kopior av Temperaturkoll</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2008/02/06/500-installerade-kopior-av-temperaturkoll/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2008/02/06/500-installerade-kopior-av-temperaturkoll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2008/02/06/500-installerade-kopior-av-temperaturkoll/</guid>
		<description><![CDATA[Idag installerades den 500 kopian av Temperaturkoll !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag installerades den 500 kopian av <a href="http://www.pmalmberg.com/projekt-och-applikationer/temperaturkoll/">Temperaturkoll</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2008/02/06/500-installerade-kopior-av-temperaturkoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkoll 1.0</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/12/31/temperaturkoll-10/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/12/31/temperaturkoll-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur.nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/12/31/temperaturkoll-10/</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till det nya året har jag just färdigställt version 1.0 av Temperaturkoll. Denna version innehåller lösningen på problemet med oläsliga temperaturer i notifikationsfältet samt några kosmetiska ändringar.
Som vanligt kan du ladda ned den senaste versionen här.
Gott nytt år!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom till det nya året har jag just färdigställt version 1.0 av Temperaturkoll. Denna version innehåller lösningen på problemet med oläsliga temperaturer i notifikationsfältet samt några kosmetiska ändringar.</p>
<p>Som vanligt kan du ladda ned den senaste versionen <a href="http://www.temperatur.nu/temperatur-1-2_2.html">här.</a></p>
<p>Gott nytt år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/12/31/temperaturkoll-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkoll, nu med stöd för MSN</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur.nu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev en ny version av Temperaturkoll färdig. Den innehåller en buggfix samt en helt ny funktion; den kan du ändra ditt personliga meddelande i Windows (Live) Messenger till den aktuella temperaturen för en ort du valt. För att denna funktion ska fungera måste stöd för det aktiveras i MSN klienten, vilket görs genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev en ny version av Temperaturkoll färdig. Den innehåller en buggfix samt en helt ny funktion; den kan du ändra ditt personliga meddelande i Windows (Live) Messenger till den aktuella temperaturen för en ort du valt. För att denna funktion ska fungera måste stöd för det aktiveras i MSN klienten, vilket görs genom att klicka på pilen brevid ditt personliga meddelande i och välja &#8220;Show what I&#8217;m listening to&#8221;.</p>
<p>Som vanligt kan du ladda ned den senaste versionen <a href="http://www.temperatur.nu/temperatur-1-2_2.html">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/12/06/temperaturkoll-nu-med-stod-for-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkoll 0.10 Beta</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur.nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det en ny version av Temperaturkoll, v0.10 Beta, att ladda hem. Till det yttre är det inga större ändringar, men den bakomliggande koden har genomgått en stor förändring för att minska mängden använda resurser och för att öka prestandan.
Ni som önskat att det inte ska flimra förbi ett fönster vid uppstart kan nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det en ny version av Temperaturkoll, v0.10 Beta, att ladda hem. Till det yttre är det inga större ändringar, men den bakomliggande koden har genomgått en stor förändring för att minska mängden använda resurser och för att öka prestandan.</p>
<p>Ni som önskat att det inte ska flimra förbi ett fönster vid uppstart kan nu dra en lättnadens suck; detta irritationsmoment är nu borta <img src='http://www.pmalmberg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tills dess att jag fått lite respons så finns programmet att ladda ned <a href="http://www.pmalmberg.com/tk/download/TKoll-0.10.2873.36259.exe">härifrån</a>.</p>
<p>Sedan kommer den distribueras via den <a href="http://www.temperatur.nu/temperatur-1-2_2.html">normala</a> sidan.</p>
<p>Vänligen rapportera alla konstigheter och önskemål i <a href="http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?t=282">denna</a> tråd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/11/13/temperaturkoll-010-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart dags!</title>
		<link>http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/</link>
		<comments>http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperaturkoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[termperatur]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/</guid>
		<description><![CDATA[Halloj,
Det var ett tag sedan jag senast skrev något här. Anledningen är att jag slitit hårt med nästa version av Temperaturkoll. Det är nästan dags för att släppa en första beta av denna helt omskrivna version!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halloj,</p>
<p>Det var ett tag sedan jag senast skrev något här. Anledningen är att jag slitit hårt med nästa version av Temperaturkoll. Det är nästan dags för att släppa en första beta av denna helt omskrivna version!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmalmberg.com/2007/10/17/snart-dags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
